|
Below are the specifications of the Porsche 944 (in Dutch). |
|
Porsche 944 - Specificaties
| Techniek | |||||||
| model | 944 I | 944 II | 944 II ('89) | 944 S | 944 S2 | 944 turbo I | 944 turbo II |
| aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 2479cm3 | 2479cm3 | 2681cm3 | 2479cm3 | 2990cm3 | 2479cm3 | 2479cm3 |
| kleppen p/cilinder | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| boring x slag | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 104 x 104 mm | 100 x 100 mm | 104 x 104 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| compressieverh. | 10,6 : 1 | 10,6 : 1 | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 |
| vermogen | 163 pk / 120 kW |
163 pk / 120 kW |
165 pk / 121 kW |
190 pk / 140 kW |
211 pk / 155kW |
220 pk / 162 kW |
250 pk / 184 kW |
| koppel | 205Nm @ 3000rpm |
205Nm @ 3000rpm |
225Nm @ 4200rpm |
230Nm @ 4300rpm |
280Nm @ 5800rpm |
330Nm @ 3500rpm |
330Nm @ 3500rpm |
| brandstofsysteem | multipoint injectie |
multipoint injectie |
multipoint injectie |
multipoint injectie |
multipoint injectie |
multipoint injectie |
multipoint injectie |
| turbo | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja |
| katalysator | nee | nee | nee | nee | geregeld | nee | nee |
| transmissie | H 5-bak/ aut. | H 5-bak/ aut. | H 5-bak/ aut. | H 5-bak/ aut. | H 5-bak/ aut. | H 5-bak/ aut. | H 5-bak/ aut. |
| aandrijving | achter | achter | achter | achter | achter | achter | achter |
| brandstof | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine | benzine |
| gewicht | 1240 kg | 1290 kg | 1290 kg | 1280 kg | 1280 kg | 1350 kg | 1390 kg |
| lengte | 4,20 m | 4,20 m | 4,20 m | 4,20 m | 4,23 m | 4,23 m | 4,23 m |
| breedte | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m | 1,74 m |
| hoogte | 1,28 m | 1,28 m | 1,28 m | 1,28 m | 1,28 m | 1,28 m | 1,28 m |
| wielbasis | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
| draaicirkel | 10,30 m | 10,10 m | 10,10 m | 10,30 m | 10,10 m | 10,30 m | 10,10 m |
| bandenmaat | 195/65VR15 | 195/65VR15 | 195/65VR15 | 195/65VR15 | 225/50ZR16 | 225/50VR16 | 245/45ZR16 |
| brandstoftank | 66 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter | 80 liter |
| topsnelheid | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 228 km/h | 240 km/h | 245 km/h | 260 km/h |
| 0-100 km/h | 8,4 s. | 8,2 s. | 8,2 s. | 7,9 s. | 7,1 s. | 6,3 s. | 5,9 s. |
| verbruik | 1:11 | 1:10,5 | 1:10,5 | 1:10,2 | 1:9,8 | 1:10,6 | 1:10,2 |
| Uitrusting | |||||||
| model | 944 I | 944 II | 944 II ('89) | 944 S | 944 S2 | 944 turbo I | 944 turbo II |
| nieuwprijs | 96.000 | 113.000 | 113.000 | 121.499 | 143.801 | 143.301 | 174.000 |
| ABS | - | - | ja | - | - | - | ja |
| tractiecontrole | - | - | - | - | - | - | ja |
| stuurbekrachtiging | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| airbag | - | - | ja | - | - | - | - |
| elektrische ramen | - | - | - | ja | ja | - | ja |
| elektrische spiegels | - | - | - | ja | ja | ja | ja |
| lederen bekleding | - | - | - | - | - | ja | ja |
| toerenteller | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| airco | - | - | - | - | - | ja | ja |
| centrale deurvergrendeling | - | - | - | - | ja | - | ja |
| hoogte verstelbare stoel | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrisch verstelbare stoel | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| stereo installatie | - | - | - | - | - | - | - |
| alarm | - | - | - | - | - | - | - |
| leeslampje | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| lichtmetalen wielen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
